核心偿付能力充足率
核心资本 ÷ 最低资本 · 达标线 50%
只算「持续经营和破产清算状态下均可以吸收损失」的高质量资本。低于 50%,即使综合充足率很高,也不达标。
保险公司偿付能力管理规定第六条、第八条,查证于 2026-09-22公开监管指标 · 查证于 2026-09-22
「保险公司排名」背后,大多数人想知道的是这家公司稳不稳。监管要求每家保险公司每季度公开偿付能力报告摘要;这里把其中最核心的三个数,连同监管部门公开的投诉通报,按原样并排,每一格都能点回原文核对。
人身险公司18 家
财产险公司16 家
已选 6 家。手机上表格可左右滑动,第一列固定。
列的顺序按人身险、财产险分组后固定排列,与数值大小无关。上标 [n] 是脚注号,对应表下的原文链接与取数日期。
| 指标 | 中国人寿人身险公司 | 平安人寿人身险公司 | 太保寿险人身险公司 | 人保财险财产险公司 | 平安产险财产险公司 | 太平洋产险财产险公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偿付能力 · 公司自报 | ||||||
| 报告期 | 2026年第2季度 | 2026年第2季度 | 2026年第2季度 | 2026年第2季度 | 2026年第2季度 | 2026年第2季度 |
| 核心偿付能力充足率 | 156.80%[1] | 133.82%[2] | 143%[3] | 213.82%[4] | 179.3%[5] | 197.3%[6] |
| 综合偿付能力充足率 | 197.78%[1] | 185.46%[2] | 209%[3] | 237.16%[4] | 228.5%[5] | 240.0%[6] |
| 风险综合评级 | AA[1]评价期 2026年第1季度 | AA[2]评价期 2026年第1季度 | AA[3]评价期 2026年第1季度 | A类[4]评价期 2026年第1季度 | AA类[5]评价期 2026年第1季度 | AA[6]评价期 2026年第1季度 |
| 对照三条达标线 | 核心 ≥ 50%:符合 综合 ≥ 100%:符合 评级 B 类及以上:符合 | 核心 ≥ 50%:符合 综合 ≥ 100%:符合 评级 B 类及以上:符合 | 核心 ≥ 50%:符合 综合 ≥ 100%:符合 评级 B 类及以上:符合 | 核心 ≥ 50%:符合 综合 ≥ 100%:符合 评级 B 类及以上:符合 | 核心 ≥ 50%:符合 综合 ≥ 100%:符合 评级 B 类及以上:符合 | 核心 ≥ 50%:符合 综合 ≥ 100%:符合 评级 B 类及以上:符合 |
| 投诉 · 监管通报 | ||||||
| 通报期次 | 2023年第一季度 | 2023年第一季度 | 2023年第一季度 | 2023年第一季度 | 2023年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 投诉量件 | 1,299[7] | 3,625[7] | 1,309[7] | 1,723[7] | 476[7] | 498[7] |
| 销售纠纷投诉量件 | 630[7] | 2,303[7] | 749[7] | 此类无此项 | 此类无此项 | 此类无此项 |
| 退保纠纷投诉量件 | 342[7] | 1,011[7] | 359[7] | 此类无此项 | 此类无此项 | 此类无此项 |
| 理赔纠纷投诉量件 | 此类无此项 | 此类无此项 | 此类无此项 | 1,308[7] | 237[7] | 336[7] |
| 亿元保费投诉量件/亿元 | 0.40[7] | 2.11[7] | 1.35[7] | 1.03[7] | 0.62[7] | 0.87[7] |
| 万张保单投诉量件/万张 | 0.03[7] | 0.31[7] | 0.06[7] | 0.00[7] | 0.00[7] | 0.00[7] |
| 万人次投诉量件/万人次 | 0.01[7] | 0.09[7] | 0.01[7] | 此类无此项 | 此类无此项 | 此类无此项 |
| 原文入口 | ||||||
| 公司披露栏目 | 官网偿付能力信息 | 官网偿付能力信息 | 官网偿付能力信息 | 官网偿付能力信息 | 官网偿付能力信息 | 官网偿付能力信息 |
| 说明 | — | — | 原文充足率只写到整数百分比。 | — | 原文充足率只写到一位小数。附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 | 原文充足率只写到一位小数。附表只写简称,与本站公司的对应为本站按简称判断 |
投诉数据来自 2023年第一季度 通报。这是查证日在金融监管总局官网能找到的最近一期按公司列示投诉数据的全国通报。2023年6月之后,官网总局本级未检索到新的全国保险消费投诉通报(这是检索结果,不是官方停发声明)。
核心资本 ÷ 最低资本 · 达标线 50%
只算「持续经营和破产清算状态下均可以吸收损失」的高质量资本。低于 50%,即使综合充足率很高,也不达标。
保险公司偿付能力管理规定第六条、第八条,查证于 2026-09-22实际资本 ÷ 最低资本 · 达标线 100%
实际资本等于认可资产减认可负债,包含附属资本。100% 意味着手里能吸收损失的资源正好等于监管要求的最低资本。
保险公司偿付能力管理规定第六条、第八条,查证于 2026-09-22A / B / C / D · 达标线 B 类及以上
由监管机构每季度评定,不是公司自评。A 类细分 AAA、AA、A,B 类细分 BBB、BB、B。报告里写的是上一季度的评价结果。
保险公司偿付能力监管规则第11号:风险综合评级(分类监管)第十九条,查证于 2026-09-22